CURR | MIN | AVG | MAX | ||
36.8 | 59.6 | 92.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
24.4 | 54.9 | 175.6 | Kamino temperatūra | ||
15.1 | 24.6 | 70.0 | Radijatorių temperatūra | ||
23.5 | 28.5 | 34.3 | Džiovyklos drėgmė | ||
Dumsiurbė | |||||
[PID1_St] |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
36.8 | 59.6 | 92.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
24.4 | 54.9 | 175.6 | Kamino temperatūra | ||
15.1 | 24.6 | 70.0 | Radijatorių temperatūra | ||
23.5 | 28.5 | 34.3 | Džiovyklos drėgmė | ||
Dumsiurbė | |||||
[PID1_St] |
Katilo išėjimo temperatūra
Kamino temperatūra
Džiovyklos radijatorių temperatūra
Radijatorių temperatūra
Lauko temperatūra
Džiovyklos temperatūra
Džiovyklos drėgmė
Katilo antras
Pirmo aukšto oro
[T10]
[T11]
[T12]
Katilo recirkuliacija
Džiovyklos siurblys
Radijatorių siurblys 1a
Radijatoriu siurblys 2a
Džiovyklos atidarymas
Džiovyklos uždarymas
Radijatorių atidarymas
Radijatoriu uždarymas
[O09]
Lauko ventiliatorius
Recirkuliacinis ventiliatorius
Dumsiurbė
[PID1_St]
Užduota radijatorių temperatūra
[Cs]
[Coo]
|